top of page
Partido | grupo | Equipo A | Resultadoa | ResultadoB | Equipo B | Sede | Fecha | Hora | Estadopartido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Grupo A | México | 2 | 0 | Sudáfrica | Mexico City | 2026-06-11 | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
A2 | Grupo A | Corea del Sur | 2 | 1 | República Checa | Guadalajara | 11-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
A3 | Grupo A | República Checa | 1 | 1 | Sudáfrica | Atlanta | 18-jun | 11:00 a.m. | FINALIZADO |
A4 | Grupo A | México | 1 | 0 | Corea del Sur | Guadalajara | 18-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
A5 | Grupo A | República Checa | 0 | 3 | México | Mexico City | 24-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
A6 | Grupo A | Sudáfrica | 1 | 0 | Corea del Sur | Monterrey | 24-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
B1 | Grupo B | Canadá | 1 | 1 | Bosnia/Herzeg. | Toronto | 12-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
B2 | Grupo B | Qatar | 1 | 1 | Suiza | San Francisco Bay Area | 13-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
B3 | Grupo B | Suiza | 4 | 1 | Bosnia/Herzeg. | Los Angeles | 18-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
B4 | Grupo B | Canadá | 6 | 0 | Qatar | Vancouver | 18-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
B5 | Grupo B | Suiza | 2 | 1 | Canadá | Vancouver | 24-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
B6 | Grupo B | Bosnia/Herzeg. | 3 | 1 | Qatar | Seattle | 24-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
C1 | Grupo C | Brasil | 1 | 1 | Marruecos | New York/New Jersey | 13-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
C2 | Grupo C | Haití | 0 | 1 | Escocia | Boston | 13-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
C3 | Grupo C | Escocia | 0 | 1 | Marruecos | Boston | 19-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
C4 | Grupo C | Brasil | 3 | 0 | Haití | Philadelphia | 19-jun | 7:30 p.m. | FINALIZADO |
C5 | Grupo C | Escocia | 0 | 3 | Brasil | Miami | 24-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
C6 | Grupo C | Marruecos | 4 | 2 | Haití | Atlanta | 24-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
D1 | Grupo D | EE.UU. | 4 | 1 | Paraguay | Los Angeles | 12-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
D2 | Grupo D | Australia | 2 | 0 | Turquía | Vancouver | 13-jun | 11:00 p.m. | FINALIZADO |
D3 | Grupo D | EE.UU. | 2 | 0 | Australia | Seattle | 19-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
D4 | Grupo D | Turquía | 0 | 1 | Paraguay | San Francisco Bay Area | 19-jun | 10:00 p.m. | FINALIZADO |
D5 | Grupo D | Turquía | 3 | 2 | EE.UU. | Los Angeles | 25-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
D6 | Grupo D | Paraguay | 0 | 0 | Australia | San Francisco Bay Area | 25-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
E1 | Grupo E | Alemania | 7 | 1 | Curazao | Houston | 14-jun | 12:00 p.m. | FINALIZADO |
E2 | Grupo E | Costa de Marfil | 1 | 0 | Ecuador | Philadelphia | 14-jun | 6:00 p.m. | FINALIZADO |
E3 | Grupo E | Alemania | 2 | 1 | Costa de Marfil | Toronto | 20-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
E4 | Grupo E | Ecuador | 0 | 0 | Curazao | Kansas City | 20-jun | 7:00 p.m. | FINALIZADO |
E5 | Grupo E | Curazao | 0 | 2 | Costa de Marfil | Philadelphia | 25-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
E6 | Grupo E | Ecuador | 2 | 1 | Alemania | New York/New Jersey | 25-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
F1 | Grupo F | Países Bajos | 2 | 2 | Japón | Dallas | 14-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
F2 | Grupo F | Suecia | 5 | 1 | Túnez | Monterrey | 14-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
F3 | Grupo F | Países Bajos | 5 | 1 | Suecia | Houston | 20-jun | 12:00 p.m. | FINALIZADO |
F4 | Grupo F | Túnez | 0 | 4 | Japón | Monterrey | 20-jun | 11:00 p.m. | FINALIZADO |
F5 | Grupo F | Japón | 1 | 1 | Suecia | Dallas | 25-jun | 6:00 p.m. | FINALIZADO |
F6 | Grupo F | Túnez | 1 | 3 | Países Bajos | Kansas City | 25-jun | 6:00 p.m. | FINALIZADO |
G1 | Grupo G | Bélgica | 1 | 1 | Egipto | Seattle | 15-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
G2 | Grupo G | IR Irán | 2 | 2 | Nueva Zelanda | Los Angeles | 15-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
G3 | Grupo G | Bélgica | 0 | 0 | IR Irán | Los Angeles | 21-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
G4 | Grupo G | Nueva Zelanda | 1 | 3 | Egipto | Vancouver | 21-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
G5 | Grupo G | Egipto | 1 | 1 | IR Irán | Seattle | 26-jun | 10:00 p.m. | FINALIZADO |
G6 | Grupo G | Nueva Zelanda | 1 | 5 | Bélgica | Vancouver | 26-jun | 10:00 p.m. | FINALIZADO |
H1 | Grupo H | España | 0 | 0 | Cabo Verde | Atlanta | 15-jun | 11:00 a.m. | FINALIZADO |
H2 | Grupo H | Arabia Saudita | 1 | 1 | Uruguay | Miami | 15-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
H3 | Grupo H | España | 4 | 0 | Arabia Saudita | Atlanta | 21-jun | 11:00 a.m. | FINALIZADO |
H4 | Grupo H | Uruguay | 2 | 2 | Cabo Verde | Miami | 21-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
H5 | Grupo H | Cabo Verde | 0 | 0 | Arabia Saudita | Houston | 26-jun | 7:00 p.m. | FINALIZADO |
H6 | Grupo H | Uruguay | 0 | 1 | España | Guadalajara | 26-jun | 7:00 p.m. | FINALIZADO |
I1 | Grupo I | Francia | 3 | 1 | Senegal | New York/New Jersey | 16-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
I2 | Grupo I | Iraq | 1 | 4 | Noruega | Boston | 16-jun | 5:00 p.m. | FINALIZADO |
I3 | Grupo I | Francia | 3 | 0 | Iraq | Philadelphia | 22-jun | 4:00 p.m. | FINALIZADO |
I4 | Grupo I | Noruega | 3 | 2 | Senegal | New York/New Jersey | 22-jun | 7:00 p.m. | FINALIZADO |
I5 | Grupo I | Noruega | 1 | 4 | Francia | Boston | 26-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
I6 | Grupo I | Senegal | 5 | 0 | Iraq | Toronto | 26-jun | 2:00 p.m. | FINALIZADO |
J1 | Grupo J | Argentina | 3 | 0 | Argelia | Kansas City | 16-jun | 8:00 p.m. | FINALIZADO |
J2 | Grupo J | Austria | 3 | 1 | Jordán | San Francisco Bay Area | 16-jun | 11:00 p.m. | FINALIZADO |
J3 | Grupo J | Argentina | 2 | 0 | Austria | Dallas | 22-jun | 12:00 p.m. | FINALIZADO |
J4 | Grupo J | Jordán | 1 | 2 | Argelia | San Francisco Bay Area | 22-jun | 10:00 p.m. | FINALIZADO |
J5 | Grupo J | Argelia | 3 | 3 | Austria | Kansas City | 27-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
J6 | Grupo J | Jordán | 1 | 3 | Argentina | Dallas | 27-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
K1 | Grupo K | Portugal | 1 | 1 | RD Congo | Houston | 17-jun | 12:00 p.m. | FINALIZADO |
K2 | Grupo K | Uzbekistán | 1 | 3 | Colombia | Mexico City | 17-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
K3 | Grupo K | Portugal | 5 | 0 | Uzbekistán | Houston | 23-jun | 12:00 p.m. | FINALIZADO |
K4 | Grupo K | Colombia | 1 | 0 | RD Congo | Guadalajara | 23-jun | 9:00 p.m. | FINALIZADO |
K5 | Grupo K | Colombia | 0 | 0 | Portugal | Miami | 27-jun | 6:30 p.m. | FINALIZADO |
K6 | Grupo K | RD Congo | 3 | 1 | Uzbekistán | Atlanta | 27-jun | 6:30 p.m. | FINALIZADO |
L1 | Grupo L | Inglaterra | 4 | 2 | Croacia | Dallas | 17-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
L2 | Grupo L | Ghana | 1 | 0 | Panamá | Toronto | 17-jun | 6:00 p.m. | FINALIZADO |
L3 | Grupo L | Inglaterra | 0 | 0 | Ghana | Boston | 23-jun | 3:00 p.m. | FINALIZADO |
L4 | Grupo L | Panamá | 0 | 1 | Croacia | Toronto | 23-jun | 6:00 p.m. | FINALIZADO |
L5 | Grupo L | Panamá | 0 | 2 | Inglaterra | New York/New Jersey | 27-jun | 4:00 p.m. | FINALIZADO |
L6 | Grupo L | Croacia | 2 | 1 | Ghana | Philadelphia | 27-jun | 4:00 p.m. | FINALIZADO |
bottom of page